2017年普通高校专升本招生计划

2018-01-25 13:33:23 来源:网络 点击量

中公浙江人事考试信息网 · 浙江专升本考试网提醒您关注浙江专升本考试资讯_考试信息:【2018浙江专升本考试选拔细则分析(为什么这么早发布)】

2018年浙江专升本培训班_辅导课程

在线咨询 | 浙江专升本交流QQ群603816139 | 更多QQ群

2017年普通高校专升本招生计划 

类别 院校代码 院校名称 专业代码 专业名称 计划数 学费(元/年) 英语要求
文史 5 宁波大学 3 汉语言文学 24 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 7 浙江工商大学 2 旅游管理 30 5520 高职高专英语应用能力A级
文史 7 浙江工商大学 3 汉语言文学 40 4800  
文史 7 浙江工商大学 4 日语 30 4800  
文史 8 浙江理工大学 1 汉语言文学 30 4800  
文史 8 浙江理工大学 2 公共事业管理 15 4800  
文史 8 浙江理工大学 3 行政管理 15 4800  
文史 8 浙江理工大学 4 社会工作 15 4800  
文史 10 浙江海洋大学 5 旅游管理 18 4800  
文史 11 浙江农林大学 1 旅游管理 15 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 13 中国计量大学 4 英语 61 4800  
文史 14 浙江万里学院 1 商务英语 30 16000  
文史 16 浙江财经大学 1 英语 36 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 16 浙江财经大学 2 汉语言文学 36 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 17 嘉兴学院 1 汉语言文学 60 4800  
文史 17 嘉兴学院 2 英语 30 4800  
文史 18 浙江大学城市学院 5 行政管理 10 17000  
文史 18 浙江大学城市学院 6 汉语言文学 73 17000  
文史 19 浙江大学宁波理工学院 1 国际经济与贸易 25 23000 高职高专英语应用能力A级
文史 19 浙江大学宁波理工学院 2 新闻学 45 17000  
文史 19 浙江大学宁波理工学院 3 市场营销 25 17000  
文史 20 杭州师范大学 4 汉语言文学(师范) 25 4800  
文史 21 湖州师范学院 2 旅游管理 45 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 21 湖州师范学院 5 市场营销 20 4800  
文史 23 台州学院 1 汉语言文学 60 4800  
文史 23 台州学院 2 旅游管理 30 4800  
文史 23 台州学院 3 商务英语 30 4800 高职高专英语应用能力A级
文史 28 宁波工程学院 1 英语 40 4800  
文史 29 衢州学院 1 商务英语 55 4800  
文史 33 浙江树人学院 1 国际经济与贸易 40 20000  
文史 33 浙江树人学院 2 市场营销 48 16000  
文史 33 浙江树人学院 3 旅游管理 40 16000  
文史 38 丽水学院 1 汉语言文学 88 4800  
文史 65 浙江越秀外国语学院 1 英语 45 19000 高职高专英语应用能力A级
文史 65 浙江越秀外国语学院 2 商务英语 35 19000 高职高专英语应用能力A级
文史 65 浙江越秀外国语学院 3 日语 10 17000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 4 朝鲜语 10 17000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 5 国际经济与贸易 10 19000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 6 传播学(新媒体传播方向) 10 19000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 7 编辑出版学(网络编辑方向) 10 16000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 8 新闻学 20 16000  
文史 65 浙江越秀外国语学院 9 汉语国际教育 30 16000  
文史 74 宁波大红鹰学院 1 国际经济与贸易 25 16000  
文史 92 浙江工业大学之江学院 1 英语 45 19000  
文史 92 浙江工业大学之江学院 2 汉语言文学 45 16000  
文史 92 浙江工业大学之江学院 3 旅游管理 35 16000  
文史 93 浙江师范大学行知学院 4 汉语言文学 80 20000  
文史 94 宁波大学科学技术学院 4 国际经济与贸易 18 16000  
文史 94 宁波大学科学技术学院 5 汉语言文学 50 16000  
文史 94 宁波大学科学技术学院 6 商务英语 35 16000  
文史 96 浙江工商大学杭州商学院 5 新闻学 45 16000  
文史 97 浙江理工大学科技与艺术学院 7 市场营销 11 16000  
文史 97 浙江理工大学科技与艺术学院 8 公共事业管理 12 16000  
文史 101 浙江农林大学暨阳学院 2 国际经济与贸易 10 16000  
文史 101 浙江农林大学暨阳学院 3 公共事业管理 10 16000  
文史 119 浙江财经大学东方学院 1 市场营销 27 16000  
文史 120 杭州师范大学钱江学院 2 英语 115 19000  
文史 121 湖州师范学院求真学院 2 国际经济与贸易 35 16000  
文史 121 湖州师范学院求真学院 4 汉语言文学 50 16000  
文史 122 绍兴文理学院元培学院 1 汉语言文学 90 16000  
文史 122 绍兴文理学院元培学院 2 英语 40 16000  
理工 8 浙江理工大学 5 轻化工程 20 5500  
理工 8 浙江理工大学 6 信息与计算科学 6 4800  
理工 9 温州医科大学 1 药学 103 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 10 浙江海洋大学 1 计算机科学与技术 40 5500  
理工 10 浙江海洋大学 2 建筑环境与能源应用工程 30 5500  
理工 10 浙江海洋大学 3 轮机工程(船机修造方向) 30 5500  
理工 11 浙江农林大学 3 风景园林 14 6325 高职高专英语应用能力A级
理工 12 浙江中医药大学 1 药学 70 5500  
理工 12 浙江中医药大学 2 计算机科学与技术 80 5500  
理工 13 中国计量大学 2
知识产权
50 5520 高职高专英语应用能力A级
理工 14 浙江万里学院 2 电子信息工程 30 17000  
理工 14 浙江万里学院 3 电气工程及其自动化 30 17000  
理工 14 浙江万里学院 4 计算机科学与技术 60 17000  
理工 14 浙江万里学院 5 食品质量与安全 30 17000  
理工 14 浙江万里学院 6 生物制药 31 17000  
理工 15 浙江科技学院 1 机械设计制造及其自动化 46 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 15 浙江科技学院 2 建筑电气与智能化 40 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 15 浙江科技学院 3 化学工程与工艺 50 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 17 嘉兴学院 6 机械设计制造及其自动化 30 6325  
理工 18 浙江大学城市学院 1 电子信息工程 40 18000  
理工 19 浙江大学宁波理工学院 4 软件工程 45 18000  
理工 19 浙江大学宁波理工学院 5 通信工程 45 18000  
理工 20 杭州师范大学 1 应用物理学 25 4800  
理工 20 杭州师范大学 2 生物技术 35 4800  
理工 20 杭州师范大学 3 应用化学 13 4800  
理工 21 湖州师范学院 6 机械电子工程 40 5500  
理工 21 湖州师范学院 7 生物工程 30 5500  
理工 22 绍兴文理学院 1 酿酒工程 28 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 23 台州学院 4 生物工程 40 5500  
理工 23 台州学院 5 环境工程 30 5500  
理工 23 台州学院 6 化学工程与工艺 30 5500  
理工 23 台州学院 7 制药工程 30 5500  
理工 23 台州学院 8 计算机科学与技术 30 5500  
理工 23 台州学院 9 土木工程 30 5500  
理工 24 温州大学 1 机械工程 30 6325  
理工 25 浙江外国语学院 2 计算机科学与技术 45 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 28 宁波工程学院 2 材料成型及控制工程 64 5500  
理工 28 宁波工程学院 3 网络工程 30 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 28 宁波工程学院 4 电子科学与技术 30 5500 高职高专英语应用能力A级
理工 29 衢州学院 2 土木工程 40 6325 高职高专英语应用能力A级
理工 29 衢州学院 5 环境工程 30 5500  
理工 29 衢州学院 6 机械设计制造及其自动化 30 6325 高职高专英语应用能力A级
理工 29 衢州学院 7 电气工程及其自动化 30 6325 高职高专英语应用能力A级
理工 30 浙江水利水电学院 1 水利水电工程 43 6325  
理工 30 浙江水利水电学院 2 土木工程 44 6325  
理工 30 浙江水利水电学院 3 电气工程及其自动化 43 6325  
理工 38 丽水学院 3 应用化学 35 4800  
理工 74 宁波大红鹰学院 4 计算机科学与技术 45 17000  
理工 92 浙江工业大学之江学院 4 软件工程 45 19000  
理工 93 浙江师范大学行知学院 3 计算机科学与技术 90 16000  
理工 94 宁波大学科学技术学院 7 工业设计 40 19000  
理工 96 浙江工商大学杭州商学院 3 计算机科学与技术 48 16000  
理工 97 浙江理工大学科技与艺术学院 1 电子信息工程 31 17000  
理工 97 浙江理工大学科技与艺术学院 2 土木工程 31 21000  
理工 99 温州医科大学仁济学院 1 药学 71 20000 高职高专英语应用能力A级
理工 100 浙江海洋大学东海科学技术学院 1 计算机科学与技术 42 18600  
理工 100 浙江海洋大学东海科学技术学院 2 机械设计制造及其自动化 45 19000  
理工 116 浙江中医药大学滨江学院 2 药学 40 20000  
理工 117 中国计量大学现代科技学院 2 机械设计制造及其自动化 83 19000 高职高专英语应用能力A级
理工 123 温江大学瓯江学院 1 土木工程 50 22000  
理工 125 嘉兴学院南湖学院 2 工业设计 67 19000  
经管 5 宁波大学 1 工商管理 25 5500 高职高专英语应用能力A级
经管 5 宁波大学 2 行政管理 25 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 7 浙江工商大学 1 旅游管理 60 5520 高职高专英语应用能力A级
经管 8 浙江理工大学 7 工商管理 30 4800 CET三级
经管 8 浙江理工大学 8 公共事业管理 15 4800  
经管 8 浙江理工大学 9 行政管理 15 4800  
经管 10 浙江海洋大学 4 旅游管理 18 4800  
经管 11 浙江农林大学 2 旅游管理 20 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 12 浙江中医药大学 3 市场营销 100 4800  
经管 13 中国计量大学 3 知识产权 10 5520 高职高专英语应用能力A级
经管 14 浙江万里学院 7 财务管理 60 21000  
经管 14 浙江万里学院 8 物流管理 60 16000  
经管 14 浙江万里学院 9 工商管理 60 16000  
经管 16 浙江财经大学 3 信息管理与信息系统 36 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 17 嘉兴学院 3 市场营销 45 4800  
经管 17 嘉兴学院 4 国际经济与贸易 35 4800  
经管 17 嘉兴学院 5 物流管理 30 4800  
经管 18 浙江大学城市学院 2 信息管理与信息系统 75 17000  
经管 18 浙江大学城市学院 3 旅游管理 75 17000  
经管 18 浙江大学城市学院 4 行政管理 20 17000  
经管 19 浙江大学宁波理工学院 6 国际经济与贸易 25 23000 高职高专英语应用能力A级
经管 19 浙江大学宁波理工学院 7 工程管理 40 23000  
经管 19 浙江大学宁波理工学院 8 市场营销 25 17000  
经管 20 杭州师范大学 5 旅游管理 50 4800  
经管 21 湖州师范学院 1 旅游管理 75 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 21 湖州师范学院 4 市场营销 30 4800  
经管 24 温州大学 2 国际经济与贸易 45 4800  
经管 25 浙江外国语学院 1 国际商务 45 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 28 宁波工程学院 5 市场营销 35 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 28 宁波工程学院 6 物流管理 30 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 29 衢州学院 3 人力资源管理 40 4800 高职高专英语应用能力A级
经管 33 浙江树人学院 4 国际经济与贸易 60 20000  
经管 33 浙江树人学院 5 市场营销 50 16000  
经管 33 浙江树人学院 6 旅游管理 40 16000  
经管 65 浙江越秀外国语学院 10 工商管理 50 19000  
经管 65 浙江越秀外国语学院 11 国际经济与贸易 47 19000  
经管 74 宁波大红鹰学院 2 国际经济与贸易 20 16000  
经管 74 宁波大红鹰学院 3 工商管理 45 16000  
经管 93 浙江师范大学行知学院 1 旅游管理 90 16000  
经管 93 浙江师范大学行知学院 2 财务管理 90 21000  
经管 94 宁波大学科学技术学院 1 工商管理 70 16000  
经管 94 宁波大学科学技术学院 2 物流管理 50 16000  
经管 94 宁波大学科学技术学院 3 国际经济与贸易 37 16000  
经管 95 杭州电子科技大学信息工程学院 1 会计学 95 21000  
经管 95 杭州电子科技大学信息工程学院 2 电子商务 100 16000  
经管 96 浙江工商大学杭州商学院 1 工商管理 44 16000  
经管 96 浙江工商大学杭州商学院 2 电子商务 45 16000  
经管 97 浙江理工大学科技与艺术学院 3 工商管理 31 16000  
经管 97 浙江理工大学科技与艺术学院 4 市场营销 20 16000  
经管 97 浙江理工大学科技与艺术学院 5 公共事业管理 20 16000  
经管 97 浙江理工大学科技与艺术学院 6 电子商务 31 16000  
经管 100 浙江海洋大学东海科学技术学院 3 财务管理 45 16000  
经管 101 浙江农林大学暨阳学院 1 国际经济与贸易 28 16000  
经管 101 浙江农林大学暨阳学院 4 公共事业管理 28 16000  
经管 101 浙江农林大学暨阳学院 5 电子商务 38 16000  
经管 116 浙江中医药大学滨江学院 1 市场营销 100 16000  
经管 117 中国计量大学现代科技学院 1 国际经济与贸易 45 20000 高职高专英语应用能力A级
经管 117 中国计量大学现代科技学院 3 财务管理 90 20000 高职高专英语应用能力A级
经管 119 浙江财经大学东方学院 2 市场营销 64 16000  
经管 119 浙江财经大学东方学院 3 电子商务 90 19600  
经管 120 杭州师范大学钱江学院 1 旅游管理 100 16000  
经管 121 湖州师范学院求真学院 1 国际经济与贸易 55 16000  
经管 122 绍兴文理学院元培学院 3 工商管理 45 16000  
经管 122 绍兴文理学院元培学院 4 会计学 55 20000  
经管 123 温州大学瓯江学院 2 工商管理 50 20000  
经管 125 嘉兴学院南湖学院 1 市场营销 67 16000  
经管 126 温州商学院 81 金融学 48 28000  
经管 126 温州商学院 82 工商管理 48 28000  
经管 126 温州商学院 83 会计学 97 28000  
经管 185 同济大学浙江学院 1 财务管理 174 17000  
经管 186 上海财经大学浙江学院 1 会计学 80 22000  
经管 186 上海财经大学浙江学院 2 财务管理 80 22000  
经管 186 上海财经大学浙江学院 3 工商管理 63 17000  
经管 186 上海财经大学浙江学院 4 国际经济与贸易 63 17000  
法学 8 浙江理工大学 10 社会工作 10 4800  
法学 13 中国计量大学 1 知识产权 10 5520 高职高专英语应用能力A级
法学 14 浙江万里学院 10 法学 30 16000  
法学 96 浙江工商大学杭州商学院 4 法学 44 16000  
教育 4 浙江师范大学 1 学前教育(师范) 42 5500 高职高专英语应用能力A级
教育 20 杭州师范大学 6 学前教育(师范) 15 4800 高职高专英语应用能力A级
教育 24 温州大学 3 学前教育 55 4800  
农学 11 浙江农林大学 4 风景园林 6 6325 高职高专英语应用能力A级
农学 11 浙江农林大学 6 园艺(观赏园艺) 60 5000  
农学 38 丽水学院 4 园艺 35 5000  
医学 9 温州医科大学 2 医学检验技术 35 5500 高职高专英语应用能力A级
医学 99 温州医科大学仁济学院 2 护理学 30 20000 高职高专英语应用能力A级
医学 99 温州医科大学仁济学院 3 眼视光学 30 19000 高职高专英语应用能力A级
艺术 2 中国美术学院 1 动画 25 15000  
艺术 2 中国美术学院 2 美术学(公共美术教育) 25 15000  
艺术 2 中国美术学院 3 产品设计(工艺美术) 25 15000  
艺术 2 中国美术学院 4 产品设计 20 15000  
艺术 2 中国美术学院 5 产品设计 25 15000  
艺术 6 杭州电子科技大学 1 产品设计 40 10300  
艺术 6 杭州电子科技大学 2 数字媒体艺术 40 9000  
艺术 7 浙江工商大学 5 环境设计 20 9000  
艺术 8 浙江理工大学 11 服装与服饰设计(服装设计与营销方向) 35 10350  
艺术 11 浙江农林大学 5 风景园林 10 6325 高职高专英语应用能力A级
艺术 14 浙江万里学院 11 环境设计 30 23000  
艺术 14 浙江万里学院 12 产品设计 30 23000  
艺术 17 嘉兴学院 7 服装与服饰设计 35 9000  
艺术 17 嘉兴学院 8 环境设计 25 9000  
艺术 21 湖州师范学院 3 环境设计 60 9000  
艺术 22 绍兴文理学院 2 音乐学(师范) 28 10000  
艺术 22 绍兴文理学院 3 环境设计 29 10000  
艺术 22 绍兴文理学院 4 服装与服饰设计 28 10000  
艺术 25 浙江外国语学院 3 音乐学(师范) 30 9000  
艺术 25 浙江外国语学院 4 美术学(艺术设计方向) 44 9000  
艺术 27 浙江传媒学院 1 舞蹈编导 30 9000  
艺术 29 衢州学院 4 视觉传达设计 35 9000  
艺术 33 浙江树人学院 7 视觉传达设计 40 25000  
艺术 38 丽水学院 2 音乐学(师范) 30 10350  
艺术 74 宁波大红鹰学院 5 环境设计 85 19000  
艺术 92 浙江工业大学之江学院 5 环境设计 30 23000  
艺术 93 浙江师范大学行知学院 5 环境设计 50 24000  
艺术 96 浙江工商大学杭州商学院 6 环境设计 25 20000  
艺术 97 浙江理工大学科技与艺术学院 9 动画 31 19000  
艺术 97 浙江理工大学科技与艺术学院 10 服装与服饰设计 31 25000  
艺术 121 湖州师范学院求真学院 3 视觉传达设计 60 23000  
艺术 198 浙江音乐学院 1 音乐表演(声乐演唱) 15 10350  
艺术 198 浙江音乐学院 2 音乐表演(钢琴演奏) 10 10350  
艺术 198 浙江音乐学院 3 音乐表演(中国乐器演奏) 10 10350  
艺术 198 浙江音乐学院 4 音乐表演(西洋乐器演奏) 10 10350  
艺术 198 浙江音乐学院 5 音乐表演(越剧表演) 7 10350  
艺术 198 浙江音乐学院 6 舞蹈表演 8 9000  
注:1.“备注”请参考下方专升本考试本科院校及专业介绍,符合条件的考生方可报考;没有备注说明的,表示没有特殊要求。
2.“英语要求”为空白的表示对英语不作要求,为“高职高专英语应用能力A级”的表示高职高专英语应用能力A级或CET三级及以上考生都符合要求,为“CET三级”的表示CET三级及以上考生都符合要求。
3.本计划表中学费仅供参考,最终以物价部门核准为准。

 

推荐阅读:

2018浙江专升本考试:有消息称低学历不再是门槛?工作随便找?

相关浙江专升本考试资讯_考试信息

2018浙江专升本考试选拔细则分析(为什么这么早发布)

2018浙江自学考试时间_自考报名时间汇总

更多浙江专升本考试资讯_考试信息请登录中公浙江专升本考试网

热点推荐
相关文章推荐

大学语文

高等数学

英语